国家邮政局公布2013年11月份邮政行业运行情况
日期:2013-12-13
来源:
打印
【字号: 大 中 小】
1-11月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2305.3亿元,同比增长28.4%;业务总量累计完成2435.5亿元,同比增长33.2%。
11月份,全行业业务收入完成238.4亿元,同比增长33%;业务总量完成288.3亿元,同比增长39%。
1-11月,邮政函件业务累计完成58.5亿件,同比下降10.9%;包裹业务累计完成6185.6万件,同比增长1%;报纸业务累计完成178亿份,同比增长2.1%;杂志业务累计完成10.5亿份,同比增长0.9%;汇兑业务累计完成1.6亿笔,同比下降22.4%。
1-11月,全国规模以上快递服务企业业务量累计完成81.2亿件,同比增长61.4%;业务收入累计完成1286.1亿元,同比增长36.4%。其中,同城业务收入累计完成148.4亿元,同比增长50.9%;异地业务收入累计完成736.6亿元,同比增长30%;国际及港澳台业务收入累计完成244.3亿元,同比增长31%。
11月份,快递业务量完成10.9亿件,同比增长61.9%;业务收入完成160.4亿元,同比增长43.7%。


1-11月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的11.5%、57.3%和19%;业务量分别占全部快递业务量的25%、72.1%和2.9%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.1个百分点,异地快递业务收入的比重下降2.8个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了0.8个百分点。


1-11月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为83.2%、9.2%和7.6%,业务量比重分别为81.4%、10.8%和7.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重上升了1个百分点,快递业务量比重下降了0.4个百分点;中部地区快递业务收入比重下降了0.2个百分点,快递业务量比重上升了0.3个百分点;西部地区快递业务收入比重下降了0.8个百分点,快递业务量比重上升了0.1个百分点。


1-11月,快递服务品牌集中度指数CR8为79.9,较1-10月上升了0.3。
全国邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 11月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 2305.3 | 238.4 | 28.4 | 33.0 |
| 其中:快递业务收入 | 亿元 | 1286.1 | 160.4 | 36.4 | 43.7 |
| 二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 2435.5 | 288.3 | 33.2 | 39.0 |
| 其中:函件 | 万件 | 585111.5 | 43265.7 | -10.9 | -6.0 |
| 包裹 | 万件 | 6185.6 | 686.4 | 1.0 | -8.0 |
| 快递 | 万件 | 811729.6 | 108703.4 | 61.4 | 61.9 |
| 订销报纸累计数 | 万份 | 1780090.8 | 162960.9 | 2.1 | 1.1 |
| 订销杂志累计数 | 万份 | 105037.5 | 9283.9 | 0.9 | -0.8 |
| 汇兑 | 万笔 | 16333.7 | 1470.3 | -22.4 | -19.7 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况表
| 单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
| 全国 | 811729.6 | 61.4 | 12860837.9 | 36.4 |
| 北京 | 73540.2 | 74.0 | 844485.9 | 24.7 |
| 天津 | 7747.6 | 34.0 | 159298.5 | 21.3 |
| 河北 | 18410.7 | 67.1 | 257445.1 | 33.6 |
| 山西 | 8018.6 | 212.9 | 61545.9 | 20.1 |
| 内蒙古 | 2521.0 | 15.3 | 57835.3 | 10.3 |
| 辽宁 | 10166.0 | 45.9 | 204076.0 | 25.6 |
| 吉林 | 4017.5 | 16.0 | 78396.5 | 7.5 |
| 黑龙江 | 4811.1 | 46.7 | 89878.0 | 21.7 |
| 上海 | 84406.6 | 58.0 | 2305164.8 | 42.6 |
| 江苏 | 86578.5 | 55.5 | 1272994.5 | 36.3 |
| 浙江 | 123295.9 | 70.8 | 1582582.7 | 48.9 |
| 安徽 | 12145.0 | 41.5 | 173097.5 | 33.0 |
| 福建 | 39187.8 | 74.8 | 548050.0 | 45.1 |
| 江西 | 8530.7 | 76.3 | 115161.1 | 53.0 |
| 山东 | 28046.5 | 28.6 | 490860.7 | 31.3 |
| 河南 | 17151.6 | 54.4 | 236478.6 | 37.5 |
| 湖北 | 19558.2 | 87.6 | 254763.1 | 55.1 |
| 湖南 | 13678.6 | 55.8 | 174898.3 | 19.0 |
| 广东 | 187141.4 | 57.7 | 3008069.3 | 36.8 |
| 广西 | 6018.8 | 54.0 | 99891.7 | 27.7 |
| 海南 | 2001.3 | 100.0 | 24919.0 | 20.1 |
| 重庆 | 9392.0 | 92.8 | 120202.6 | 30.0 |
| 四川 | 20411.0 | 77.2 | 268782.9 | 32.8 |
| 贵州 | 2639.8 | 64.5 | 54224.4 | 46.8 |
| 云南 | 6093.1 | 79.7 | 96790.2 | 25.9 |
| 西藏 | 337.7 | 13.0 | 13370.6 | 14.6 |
| 陕西 | 8497.2 | 86.2 | 121383.9 | 31.7 |
| 甘肃 | 1594.2 | 19.7 | 36674.6 | 16.8 |
| 青海 | 372.2 | 45.5 | 10705.6 | 19.8 |
| 宁夏 | 864.2 | -65.6 | 22121.6 | -50.1 |
| 新疆 | 4554.7 | 112.9 | 76689.1 | 20.3 |
快递业务量前50位城市情况表
| 排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
| 1 | 上海市 | 84406.6 | 26 | 济南市 | 6888.6 |
| 2 | 北京市 | 73540.2 | 27 | 青岛市 | 6526.2 |
| 3 | 广州市 | 70532.6 | 28 | 太原市 | 6140.8 |
| 4 | 深圳市 | 58011.7 | 29 | 石家庄市 | 6087.2 |
| 5 | 杭州市 | 41076.9 | 30 | 西安市 | 6049.5 |
| 6 | 金华(义乌)市 | 30183.8 | 31 | 南通市 | 5414.2 |
| 7 | 苏州市 | 24946.2 | 32 | 绍兴市 | 5316.5 |
| 8 | 东莞市 | 24640.7 | 33 | 中山市 | 5299.0 |
| 9 | 南京市 | 17232.8 | 34 | 常州市 | 5012.2 |
| 10 | 成都市 | 16136.5 | 35 | 合肥市 | 4955.2 |
| 11 | 武汉市 | 14344.8 | 36 | 昆明市 | 4655.0 |
| 12 | 泉州市 | 13649.5 | 37 | 南昌市 | 4146.9 |
| 13 | 温州市 | 12036.2 | 38 | 沈阳市 | 4077.4 |
| 14 | 宁波市 | 10344.0 | 39 | 汕头市 | 3831.6 |
| 15 | 福州市 | 10216.1 | 40 | 湖州市 | 3767.1 |
| 16 | 郑州市 | 10059.2 | 41 | 莆田市 | 3731.5 |
| 17 | 无锡市 | 9911.6 | 42 | 乌鲁木齐市 | 3632.0 |
| 18 | 重庆市 | 9392.0 | 43 | 南宁市 | 3626.2 |
| 19 | 台州市 | 8924.6 | 44 | 珠海市 | 3553.3 |
| 20 | 佛山市 | 8635.0 | 45 | 保定市 | 3238.7 |
| 21 | 宿迁市 | 8145.7 | 46 | 哈尔滨市 | 3226.2 |
| 22 | 嘉兴市 | 7926.5 | 47 | 惠州市 | 3079.0 |
| 23 | 天津市 | 7747.6 | 48 | 扬州市 | 2996.0 |
| 24 | 长沙市 | 7720.6 | 49 | 徐州市 | 2717.4 |
| 25 | 厦门市 | 7428.0 | 50 | 大连市 | 2705.6 |
快递业务收入前50位城市情况表
| 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
| 1 | 上海市 | 2305164.8 | 26 | 台州市 | 106597.1 |
| 2 | 深圳市 | 1130773.0 | 27 | 中山市 | 93644.8 |
| 3 | 广州市 | 935509.3 | 28 | 常州市 | 90661.6 |
| 4 | 北京市 | 844485.9 | 29 | 西安市 | 87942.8 |
| 5 | 杭州市 | 497623.1 | 30 | 石家庄市 | 86836.6 |
| 6 | 苏州市 | 447189.8 | 31 | 南通市 | 82252.5 |
| 7 | 东莞市 | 414321.0 | 32 | 绍兴市 | 81236.4 |
| 8 | 金华(义乌)市 | 312121.2 | 33 | 沈阳市 | 80502.6 |
| 9 | 南京市 | 241197.4 | 34 | 合肥市 | 77618.9 |
| 10 | 宁波市 | 204110.6 | 35 | 昆明市 | 72987.2 |
| 11 | 成都市 | 188294.2 | 36 | 大连市 | 63913.0 |
| 12 | 武汉市 | 186162.4 | 37 | 宿迁市 | 63074.1 |
| 13 | 温州市 | 174471.4 | 38 | 珠海市 | 60494.1 |
| 14 | 泉州市 | 160337.3 | 39 | 惠州市 | 59097.0 |
| 15 | 天津市 | 159298.5 | 40 | 南昌市 | 58231.2 |
| 16 | 无锡市 | 148791.0 | 41 | 莆田市 | 55255.0 |
| 17 | 厦门市 | 140907.6 | 42 | 哈尔滨市 | 53582.8 |
| 18 | 青岛市 | 133324.3 | 43 | 南宁市 | 50841.3 |
| 19 | 郑州市 | 131910.9 | 44 | 乌鲁木齐市 | 48911.8 |
| 20 | 佛山市 | 131811.5 | 45 | 长春市 | 47881.1 |
| 21 | 福州市 | 131061.3 | 46 | 扬州市 | 42547.0 |
| 22 | 嘉兴市 | 125889.1 | 47 | 汕头市 | 42474.6 |
| 23 | 重庆市 | 120202.6 | 48 | 湖州市 | 41389.1 |
| 24 | 长沙市 | 115487.1 | 49 | 潍坊市 | 39095.6 |
| 25 | 济南市 | 112285.1 | 50 | 烟台市 | 38842.0 |
扫一扫在手机打开当前页
无障碍

京公网安备 11010202008355号