国家邮政局关于2014年3月邮政业消费者申诉情况的通告
日期:2014-04-15
来源:
打印
【字号: 大 中 小】
3月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉50920件。申诉中涉及邮政服务问题的2088件,占总申诉量的4.1%;涉及快递业务问题48832件,占总申诉量的95.9%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)18317件,同比下降11.4%。有效申诉中涉及邮政服务问题的333件,占有效申诉量的1.8%;涉及快递业务问题的17984件,占有效申诉量的98.2%。经调解消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失223万元,消费者对邮政管理部门申诉处理工作满意率为96.6%,对企业申诉处理结果满意率为93.7%。
一、邮政服务申诉情况
3月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉333件,环比增长10.6%,同比下降35%。

3月消费者申诉的邮政服务主要问题及所占比例统计表


二、快递业务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
3月,受理消费者关于快递业务的有效申诉17984件,环比增长34.6%,同比下降10.8%。

3月消费者申诉快递业务的主要问题及所占比例统计表

(二)消费者对快递企业申诉情况
3月,消费者对54家快递企业进行了有效申诉,全国快递业务平均百万件快件有效申诉17.5件,环比下降1.9件,同比下降12.6件。
2014年3月主要快递企业申诉率表
单位:件有效申诉/百万件快件
| 企业名称 | 2014年3月申诉率 | 其中 | 2013年3月申诉率 | 同比 | ||
| 延误申诉率 | 丢失申诉率 | 投递服务申诉率 | ||||
| 快捷速递 | 91.56 | 32.80 | 19.13 | 23.92 | / | / |
| 全峰快递 | 84.71 | 29.11 | 20.77 | 18.41 | / | / |
| 如风达 | 59.19 | 36.58 | 1.64 | 19.32 | / | / |
| 港中能达 | 46.67 | 18.89 | 10.00 | 11.67 | 49.6 | ↓ |
| 宅急送 | 37.77 | 18.36 | 3.95 | 9.88 | 50.5 | ↓ |
| 速尔 | 33.56 | 5.70 | 5.70 | 11.63 | 48.2 | ↓ |
| 韵达快运 | 29.91 | 15.60 | 4.58 | 7.96 | 31.3 | ↓ |
| 天天 | 28.50 | 13.63 | 5.36 | 7.13 | 55.5 | ↓ |
| 百世汇通 | 25.86 | 12.39 | 4.74 | 6.70 | 111.4 | ↓ |
| 申通快递 | 22.59 | 6.81 | 4.51 | 8.24 | 46.0 | ↓ |
| 国通 | 21.90 | 8.98 | 3.34 | 6.76 | 83.8 | ↓ |
| 优速 | 20.31 | 8.12 | 3.07 | 6.09 | 54.3 | ↓ |
| 邮政快递(EMS) | 17.76 | 8.26 | 2.09 | 5.88 | 20.3 | ↓ |
| 中外运-空运 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | ↑ |
| 中通速递 | 12.29 | 2.98 | 2.76 | 4.34 | 34.6 | ↓ |
| 圆通速递 | 9.91 | 3.77 | 1.65 | 3.63 | 22.2 | ↓ |
| TNT | 5.92 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 8.5 | ↓ |
| 顺丰速运 | 4.07 | 1.05 | 0.41 | 1.65 | 11.9 | ↓ |
| 全一快递 | 2.96 | 0.49 | 1.48 | 0.00 | 9.0 | ↓ |
| 苏宁易购 | 2.69 | 1.92 | 0.00 | 0.38 | / | / |
| FedEx | 2.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 3.8 | ↓ |
| 民航快递 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 2.4 | ↓ |
| UPS | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 4.3 | ↓ |
| 世纪卓越 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | / | / |
| 京东 | 0.70 | 0.30 | 0.07 | 0.30 | / | / |
| 递四方 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | / | / |
| 公司名称 | 北京 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 合计 |
| 优速 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 港中能达 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 中国邮政 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 中通速递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 申通快递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 百世汇通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 邮政快递 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 宅急送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 韵达快运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 其它 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 合计 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 71 |
三、消费者申诉区域分布情况
2014年3月各省(区、市)邮政服务申诉率表
单位:件有效申诉/千万件进出口邮件
| 地区 | 邮政服务申诉量(件) | 其中有效申诉(件) | 申诉率 | 邮政服务申诉率中 | ||
| 延误申诉率 | 丢失申诉率 | 投递服务申诉率 | ||||
| 贵州 | 63 | 24 | 6.07 | 1.77 | 0.76 | 3.54 |
| 新疆 | 62 | 19 | 4.63 | 1.71 | 0.49 | 1.95 |
| 河北 | 104 | 46 | 4.30 | 0.19 | 0.37 | 2.62 |
| 海南 | 13 | 7 | 4.19 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 湖北 | 125 | 30 | 4.14 | 1.79 | 0.97 | 1.10 |
| 甘肃 | 32 | 10 | 3.46 | 1.38 | 1.04 | 1.04 |
| 宁夏 | 9 | 3 | 3.43 | 1.14 | 0.00 | 2.28 |
| 湖南 | 92 | 23 | 3.38 | 1.91 | 0.59 | 0.88 |
| 内蒙 | 36 | 7 | 2.22 | 0.32 | 0.32 | 1.58 |
| 北京 | 184 | 27 | 2.12 | 0.39 | 0.16 | 1.34 |
| 广西 | 27 | 8 | 2.03 | 0.25 | 0.51 | 0.76 |
| 安徽 | 39 | 14 | 1.86 | 0.00 | 0.53 | 1.06 |
| 陕西 | 51 | 8 | 1.77 | 0.66 | 0.44 | 0.44 |
| 云南 | 68 | 9 | 1.69 | 0.56 | 0.38 | 0.56 |
| 广东 | 239 | 20 | 1.44 | 0.29 | 0.14 | 0.86 |
| 江西 | 52 | 7 | 1.29 | 0.18 | 0.00 | 0.92 |
| 天津 | 47 | 3 | 1.18 | 0.39 | 0.79 | 0.00 |
| 山西 | 48 | 5 | 0.89 | 0.18 | 0.00 | 0.53 |
| 黑龙江 | 26 | 4 | 0.76 | 0.00 | 0.19 | 0.57 |
| 四川 | 58 | 6 | 0.73 | 0.12 | 0.36 | 0.24 |
| 吉林 | 21 | 2 | 0.66 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 浙江 | 162 | 14 | 0.64 | 0.18 | 0.09 | 0.27 |
| 上海 | 100 | 10 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | 0.22 |
| 重庆 | 38 | 2 | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 辽宁 | 56 | 3 | 0.49 | 0.00 | 0.16 | 0.33 |
| 福建 | 86 | 4 | 0.47 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 江苏 | 118 | 9 | 0.41 | 0.14 | 0.18 | 0.09 |
| 山东 | 77 | 5 | 0.31 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
| 河南 | 50 | 4 | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 西藏 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青海 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014年3月各省(区、市)快递业务申诉率表
单位:件有效申诉/百万件进出口快件
| 地区 | 快递业务量(万件) | 快递业务申诉量(件) | 其中有效申诉(件) | 申诉率 | 快递业务申诉率中 | ||
| 延误申诉率 | 丢失申诉率 | 投递服务申诉率 | |||||
| 西藏 | 69.6 | 59 | 27 | 38.8 | 30.2 | 1.4 | 7.2 |
| 新疆 | 960.7 | 526 | 242 | 25.2 | 10.4 | 3.8 | 9.6 |
| 甘肃 | 854.3 | 437 | 155 | 18.1 | 9.8 | 2.5 | 4.8 |
| 贵州 | 1552.2 | 551 | 272 | 17.5 | 7.7 | 2.5 | 6.1 |
| 青海 | 175.9 | 79 | 28 | 15.9 | 3.4 | 3.4 | 6.8 |
| 北京 | 12749.8 | 4203 | 1923 | 15.1 | 8.1 | 2.5 | 3.4 |
| 天津 | 2561.7 | 1060 | 358 | 14.0 | 7.4 | 1.8 | 3.5 |
| 云南 | 2528.1 | 874 | 352 | 13.9 | 6.1 | 1.1 | 4.0 |
| 内蒙 | 1126.5 | 394 | 156 | 13.9 | 6.2 | 1.4 | 4.8 |
| 山东 | 7218.5 | 2743 | 979 | 13.6 | 5.3 | 2.7 | 3.7 |
| 海南 | 750.2 | 255 | 98 | 13.1 | 5.3 | 1.6 | 3.7 |
| 河北 | 4778.8 | 1636 | 620 | 13.0 | 7.0 | 1.8 | 2.6 |
| 宁夏 | 363.8 | 108 | 39 | 10.7 | 3.0 | 2.5 | 3.8 |
| 安徽 | 3897.2 | 1139 | 411 | 10.6 | 4.1 | 2.0 | 3.0 |
| 江苏 | 19548.6 | 5002 | 2024 | 10.4 | 2.9 | 1.9 | 4.3 |
| 江西 | 2621.7 | 663 | 265 | 10.1 | 4.4 | 1.9 | 3.0 |
| 湖南 | 3828.3 | 1060 | 377 | 9.9 | 4.9 | 1.3 | 2.6 |
| 广东 | 36347.9 | 9916 | 3434 | 9.4 | 3.4 | 1.6 | 3.1 |
| 湖北 | 5894 | 1955 | 536 | 9.1 | 4.4 | 1.1 | 2.6 |
| 黑龙江 | 1744.5 | 574 | 158 | 9.1 | 4.6 | 1.4 | 2.0 |
| 福建 | 8732.2 | 1859 | 732 | 8.4 | 3.3 | 1.8 | 2.2 |
| 陕西 | 2783.5 | 653 | 230 | 8.3 | 2.5 | 1.6 | 3.2 |
| 辽宁 | 3325 | 820 | 268 | 8.1 | 3.2 | 1.0 | 2.5 |
| 上海 | 17038.2 | 3290 | 1330 | 7.8 | 3.6 | 1.1 | 2.5 |
| 重庆 | 2772.2 | 634 | 215 | 7.8 | 3.0 | 1.7 | 1.9 |
| 广西 | 1932.7 | 467 | 146 | 7.6 | 2.1 | 1.8 | 2.5 |
| 山西 | 2111.5 | 471 | 150 | 7.1 | 2.1 | 1.1 | 3.5 |
| 河南 | 5363.4 | 1123 | 358 | 6.7 | 2.6 | 1.0 | 2.4 |
| 吉林 | 1610.3 | 378 | 107 | 6.6 | 3.2 | 1.1 | 1.5 |
| 四川 | 6388.2 | 1290 | 419 | 6.6 | 2.8 | 1.0 | 1.9 |
| 浙江 | 26010.1 | 4613 | 1575 | 6.1 | 2.2 | 1.3 | 1.9 |
扫一扫在手机打开当前页
无障碍

京公网安备 11010202008355号