国家邮政局关于2014年4月邮政业消费者申诉情况的通告
日期:2014-05-14
来源:
打印
【字号: 大 中 小】
4月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉39451件。申诉中涉及邮政服务问题的1676件,占总申诉量的4.2%;涉及快递业务问题37775件,占总申诉量的95.8%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)11795件,同比下降14.5%。有效申诉中涉及邮政服务问题的299件,占有效申诉量的2.5%;涉及快递业务问题的11496件,占有效申诉量的97.5%。经调解消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失199.3万元,消费者对邮政管理部门申诉处理工作满意率为96%,对企业申诉处理结果满意率为92.8%。
一、邮政服务申诉情况
4月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉299件,环比下降10.2%,同比下降24.9%。

4月消费者申诉的邮政服务主要问题及所占比例统计表


二、快递业务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
4月,受理消费者关于快递业务的有效申诉11496件,环比下降36.1%,同比下降14.2%。

4月消费者申诉快递业务的主要问题及所占比例统计表


(二)消费者对快递企业申诉情况
4月,消费者对55家快递企业进行了有效申诉,全国快递业务平均百万件快件有效申诉10.9件,环比下降6.6件,同比下降9.3件。
2014年4月主要快递企业申诉率表
单位:件有效申诉/百万件快件
| 企业名称 | 2014年4月申诉率 | 其中 | 2013年4月申诉率 | 同比 | ||
| 延误申诉率 | 丢失申诉率 | 投递服务申诉率 | ||||
| 快捷速递 | 59.35 | 16.25 | 9.28 | 17.90 | / | / |
| 中外运-空运 | 56.34 | 28.17 | / | 14.08 | / | / |
| 港中能达 | 55.95 | 15.61 | 19.52 | 14.31 | 32.5 | ↑ |
| 全峰快递 | 42.28 | 12.19 | 8.24 | 14.61 | / | / |
| 速尔 | 28.67 | 4.97 | 2.71 | 12.42 | 39.1 | ↓ |
| 宅急送 | 22.93 | 7.78 | 2.49 | 8.57 | 45.5 | ↓ |
| 申通快递 | 20.75 | 4.51 | 4.54 | 8.35 | 34.7 | ↓ |
| 优速 | 18.84 | 5.10 | 2.88 | 5.97 | 28 | ↓ |
| 国通 | 14.18 | 4.52 | 2.49 | 4.48 | 56.5 | ↓ |
| 邮政快递(EMS) | 13.54 | 5.31 | 1.77 | 5.13 | 14.2 | ↓ |
| 百世汇通 | 12.41 | 4.51 | 2.33 | 3.93 | 54 | ↓ |
| 天天 | 11.67 | 4.11 | 1.95 | 4.86 | 32.8 | ↓ |
| 如风达 | 10.53 | 4.05 | / | 6.48 | / | / |
| 韵达快运 | 10.19 | 3.35 | 1.47 | 4.03 | 23.8 | ↓ |
| 中通速递 | 9.84 | 1.76 | 2.06 | 4.36 | 26.7 | ↓ |
| 全一快递 | 5.89 | 0.98 | 0.98 | 1.47 | 6.6 | ↓ |
| TNT | 4.68 | / | / | / | 4.8 | ↓ |
| 圆通速递 | 4.25 | 0.73 | 0.57 | 2.18 | 14.1 | ↓ |
| 顺丰速运 | 3.69 | 1.14 | 0.30 | 1.39 | 5.1 | ↓ |
| FedEx | 2.81 | 0.80 | / | 1.20 | 3.1 | ↓ |
| DHL | 0.75 | / | / | 0.38 | 2.2 | ↓ |
| 京东 | 0.65 | 0.34 | 0.08 | 0.15 | / | / |
| 苏宁易购 | 0.65 | 0.65 | / | / | / | / |
| 世纪卓越 | 0.49 | / | / | 0.49 | / | / |
| UPS | 0.40 | 0.40 | / | / | 4.2 | ↓ |
| 公司名称 | 北京 | 河北 | 上海 | 浙江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 宁夏 | 合计 |
| 港中能达 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 中国邮政 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 优速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 宅急送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 申通快递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 韵达快运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 中通速递 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 百世汇通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 国通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 飞康达 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 合计 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 30 |
单位:件有效申诉/千万件进出口邮件
| 地区 | 邮政服务申诉量(件) | 其中有效申诉(件) | 申诉率 | 邮政服务申诉率中 | ||
| 延误申诉率 | 丢失申诉率 | 投递服务申诉率 | ||||
| 海南 | 20 | 9 | 5.55 | 1.23 | 0.62 | 3.08 |
| 贵州 | 31 | 17 | 4.41 | 1.04 | 1.82 | 1.56 |
| 宁夏 | 7 | 4 | 4.41 | 0.00 | 1.10 | 3.31 |
| 内蒙 | 29 | 13 | 4.14 | 0.32 | 0.96 | 2.55 |
| 云南 | 75 | 17 | 3.80 | 0.67 | 0.22 | 2.68 |
| 北京 | 156 | 42 | 3.54 | 0.51 | 0.93 | 2.11 |
| 新疆 | 56 | 14 | 3.43 | 0.98 | 0.00 | 2.45 |
| 甘肃 | 32 | 7 | 2.54 | 0.72 | 0.36 | 1.45 |
| 黑龙江 | 36 | 9 | 1.90 | 0.21 | 0.21 | 1.06 |
| 陕西 | 36 | 8 | 1.80 | 0.00 | 0.45 | 0.67 |
| 山西 | 34 | 9 | 1.68 | 0.00 | 0.56 | 1.12 |
| 湖南 | 68 | 11 | 1.67 | 0.46 | 0.46 | 0.61 |
| 广东 | 228 | 23 | 1.61 | 0.63 | 0.28 | 0.70 |
| 江西 | 35 | 8 | 1.55 | 0.58 | 0.00 | 0.97 |
| 湖北 | 82 | 10 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 河北 | 61 | 15 | 1.44 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 广西 | 23 | 5 | 1.41 | 0.57 | 0.28 | 0.28 |
| 辽宁 | 52 | 8 | 1.29 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |
| 西藏 | 7 | 1 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江 | 107 | 18 | 0.85 | 0.00 | 0.33 | 0.24 |
| 天津 | 34 | 2 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
| 四川 | 46 | 7 | 0.78 | 0.22 | 0.11 | 0.45 |
| 上海 | 113 | 12 | 0.66 | 0.06 | 0.06 | 0.44 |
| 重庆 | 19 | 2 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 河南 | 46 | 7 | 0.55 | 0.24 | 0.08 | 0.24 |
| 福建 | 71 | 4 | 0.51 | 0.13 | 0.13 | 0.26 |
| 江苏 | 77 | 10 | 0.49 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 安徽 | 32 | 3 | 0.41 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 山东 | 45 | 4 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 吉林 | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青海 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位:件有效申诉/百万件进出口快件
| 地区 | 快递进出口量(万件) | 快递业务申诉量(件) | 其中有效申诉(件) | 申诉率 | 快递业务申诉率中 | ||
| 延误申诉率 | 丢失申诉率 | 投递服务申诉率 | |||||
| 西藏 | 89.3 | 49 | 18 | 20.2 | 7.8 | 1.1 | 10.1 |
| 新疆 | 1080.4 | 409 | 173 | 16.0 | 4.5 | 2.6 | 7.6 |
| 海南 | 607.6 | 191 | 85 | 14.0 | 5.9 | 0.7 | 4.4 |
| 云南 | 2361.8 | 582 | 278 | 11.8 | 4.0 | 1.3 | 4.1 |
| 宁夏 | 381.3 | 110 | 44 | 11.5 | 2.4 | 1.6 | 5.0 |
| 甘肃 | 836.5 | 286 | 94 | 11.2 | 4.8 | 1.5 | 3.6 |
| 青海 | 190.5 | 60 | 19 | 10.0 | 3.7 | 0.0 | 4.7 |
| 山东 | 7057.6 | 2045 | 650 | 9.2 | 2.4 | 1.6 | 3.3 |
| 天津 | 2293.3 | 758 | 204 | 8.9 | 3.6 | 1.2 | 3.4 |
| 内蒙 | 1238.5 | 308 | 107 | 8.6 | 1.9 | 0.9 | 4.3 |
| 贵州 | 1658.7 | 394 | 139 | 8.4 | 3.2 | 1.1 | 3.1 |
| 湖南 | 3940.3 | 887 | 312 | 7.9 | 3.3 | 1.2 | 2.4 |
| 安徽 | 4246.1 | 857 | 301 | 7.1 | 1.7 | 1.4 | 2.8 |
| 山西 | 2083.1 | 403 | 140 | 6.7 | 2.6 | 0.6 | 2.8 |
| 陕西 | 2869.1 | 589 | 192 | 6.7 | 2.1 | 1.0 | 3.0 |
| 北京 | 13392.2 | 2598 | 892 | 6.7 | 2.0 | 1.1 | 2.7 |
| 河北 | 5044.2 | 1036 | 333 | 6.6 | 2.1 | 1.0 | 2.4 |
| 湖北 | 5748.1 | 1254 | 366 | 6.4 | 2.4 | 0.8 | 2.2 |
| 广西 | 2003.5 | 470 | 126 | 6.3 | 2.4 | 0.9 | 1.9 |
| 河南 | 5165.1 | 1032 | 322 | 6.2 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |
| 黑龙江 | 1732.3 | 412 | 107 | 6.2 | 2.6 | 1.0 | 1.7 |
| 福建 | 8583.6 | 1478 | 528 | 6.2 | 1.7 | 1.2 | 1.9 |
| 广东 | 39594.9 | 8770 | 2409 | 6.1 | 1.4 | 1.2 | 2.5 |
| 江苏 | 19642.4 | 3750 | 1167 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 吉林 | 1637.8 | 280 | 96 | 5.9 | 2.7 | 1.0 | 1.5 |
| 江西 | 2727.1 | 540 | 158 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 2.6 |
| 辽宁 | 3447.5 | 790 | 197 | 5.7 | 1.9 | 0.9 | 1.9 |
| 重庆 | 2750 | 499 | 138 | 5.0 | 2.3 | 0.9 | 1.2 |
| 上海 | 16874.4 | 2489 | 708 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 |
| 四川 | 6707.6 | 1145 | 278 | 4.1 | 1.6 | 0.5 | 1.5 |
| 浙江 | 27226.6 | 3304 | 915 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |
扫一扫在手机打开当前页
无障碍

京公网安备 11010202008355号