国家邮政局关于2014年9月邮政业消费者申诉情况的通告
日期:2014-10-16
来源:
打印
【字号: 大 中 小】
一、总体情况
2014年9月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉62805件。申诉中涉及邮政服务问题的1912件,占总申诉量的3.0%;涉及快递业务问题的60893件,占总申诉量的97.0%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)19885件,同比增长39.3%。有效申诉中涉及邮政服务问题的367件,占有效申诉量的1.8%;涉及快递业务问题的19518件,占有效申诉量的98.2%。经调解消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失211.1万元,消费者对邮政管理部门申诉处理工作满意率为96.2%,对企业申诉处理结果满意率为94.0%。
2014年9月消费者对主要企业申诉处理结果满意率统计表
| 序号 | 企业名称 | 申诉处理结果满意率% |
| 1 | 港中能达 | 100.0 |
| 2 | 圆通速递 | 96.5 |
| 3 | 百世汇通 | 95.6 |
| 4 | 邮政快递(EMS) | 95.0 |
| 5 | 韵达快运 | 94.9 |
| 6 | 京东 | 94.6 |
| 7 | 优速 | 94.4 |
| 8 | 顺丰速运 | 94.3 |
| 9 | 申通快递 | 93.7 |
| 10 | 中国邮政 | 93.6 |
| 11 | 宅急送 | 93.6 |
| 12 | 中通速递 | 93.5 |
| 13 | 全峰快递 | 92.4 |
| 14 | 速尔 | 91.9 |
| 15 | 国通 | 91.6 |
| 16 | 天天 | 91.4 |
| 17 | 快捷速递 | 91.2 |
| 全国平均 | 94.0 |
2014年9月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有29件,同比增加11件。
| 企业名称 | 北京 | 上海 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 宁夏 | 合计 |
| 中国邮政 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 申通快递 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 优速 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 邮政快递(EMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 韵达快运 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UPS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 其它 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 合计 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29 |
二、邮政服务申诉情况
2014年9月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉367件,环比增长45.1%,同比增长35.9%。

2014年9月消费者申诉的邮政服务主要问题及所占比例统计表
| 序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% | ||
| 1 | 投递服务 | 函件 | 112 | 179 | 48.8 | 64.2 | 44.4 |
| 包件 | 58 | ||||||
| 报刊 | 2 | ||||||
| 汇兑 | 1 | ||||||
| 其他 | 6 | ||||||
| 2 | 邮件延误 | 函件 | 40 | 84 | 22.9 | 35.5 | 12.0 |
| 包件 | 37 | ||||||
| 其他 | 7 | ||||||
| 3 | 邮件丢失短少 | 包件 | 25 | 42 | 11.4 | -19.2 | 20.0 |
| 函件 | 16 | ||||||
| 报刊 | 1 | ||||||
| 4 | 收寄服务 | 包件 | 14 | 26 | 7.1 | 73.3 | 52.9 |
| 函件 | 10 | ||||||
| 集邮 | 1 | ||||||
| 其他 | 1 | ||||||
| 5 | 邮件损毁 | 函件 | 20 | 26 | 7.1 | 225.0 | 136.4 |
| 包件 | 6 | ||||||
| 6 | 违规收费 | 函件 | 1 | 0.3 | -66.7 | -75.0 | |
| 7 | 其他 | 9 | 2.5 | 125.0 | 125.0 | ||
| 合计 | —— | 367 | 100.0 | 45.1 | 35.9 | ||

三、快递业务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
2014年9月,受理消费者关于快递业务的有效申诉19518件,环比增长53.0%,同比增长39.3%。

2014年9月消费者申诉快递业务的主要问题及所占比例统计表
| 序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% |
| 1 | 投递服务 | 7736 | 39.6 | 34.7 | 86.7 |
| 2 | 快件延误 | 6019 | 30.8 | 120.6 | -8.4 |
| 3 | 快件丢失短少 | 2933 | 15.0 | 37.4 | 70.0 |
| 4 | 快件损毁 | 1672 | 8.6 | 37.0 | 66.4 |
| 5 | 收寄服务 | 742 | 3.8 | 31.3 | 92.2 |
| 6 | 代收货款 | 163 | 0.8 | -1.8 | 150.8 |
| 7 | 违规收费 | 154 | 0.8 | 14.9 | 46.7 |
| 8 | 其他问题 | 99 | 0.5 | 59.7 | 1000 |
| 合计 | - - | 19518 | 100 | 53.0 | 39.3 |

(二)消费者对快递企业申诉情况
2014年9月,消费者对58家快递企业进行了有效申诉,全国快递业务平均百万件快件有效申诉15.9件,环比增加4.7件,同比减少0.8件。
2014年9月主要快递企业申诉率表
单位:件有效申诉/百万件快件
| 企业名称 | 2014年9月申诉率 | 其中 | 2013年9月申诉率 | 同比 | ||
| 延误申诉率 | 丢失申诉率 | 投递服务申诉率 | ||||
| 全峰快递 | 67.58 | 22.73 | 9.31 | 22.58 | / | / |
| 申通快递 | 35.35 | 9.27 | 5.40 | 15.68 | 16.2 | ↑ |
| 速尔 | 29.34 | 4.33 | 2.95 | 14.38 | 46.9 | ↓ |
| 韵达快运 | 26.58 | 10.09 | 4.33 | 9.16 | 30.6 | ↓ |
| 优速 | 22.50 | 5.52 | 3.66 | 7.43 | 53.8 | ↓ |
| 百世汇通 | 19.94 | 8.29 | 3.70 | 5.98 | 19.0 | ↑ |
| 天天 | 19.93 | 7.41 | 3.55 | 7.32 | 32.7 | ↓ |
| 快捷速递 | 17.53 | 4.66 | 2.26 | 7.26 | / | / |
| 国通 | 16.98 | 5.24 | 2.13 | 7.09 | 33.1 | ↓ |
| 宅急送 | 15.52 | 3.85 | 1.85 | 6.55 | 26.8 | ↓ |
| 港中能达 | 14.89 | 0.65 | 1.94 | 11.00 | 30.7 | ↓ |
| 邮政快递(EMS) | 11.55 | 3.84 | 1.36 | 5.11 | 13.4 | ↓ |
| 如风达 | 9.69 | 3.88 | 0.48 | 4.36 | / | / |
| 中通速递 | 8.47 | 1.58 | 1.60 | 3.69 | 12.3 | ↓ |
| 全一快递 | 7.62 | 0.95 | 0.95 | 4.76 | 8.4 | ↓ |
| UPS | 6.90 | 0.46 | / | 5.52 | 2.0 | ↑ |
| 圆通速递 | 6.50 | 2.09 | 0.87 | 2.62 | 9.2 | ↓ |
| 顺丰速运 | 5.68 | 1.72 | 0.54 | 2.25 | 4.2 | ↑ |
| TNT | 5.29 | 1.76 | / | 1.76 | 5.9 | ↓ |
| DHL | 2.79 | / | / | 0.70 | 1.8 | ↑ |
| 世纪卓越 | 1.48 | / | / | 1.48 | / | / |
| FedEx | 1.46 | / | / | 0.37 | 2.6 | ↓ |
| 苏宁易购 | 1.23 | 0.62 | / | 0.41 | / | / |
| 京东 | 0.97 | 0.41 | 0.12 | 0.26 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页
无障碍

京公网安备 11010202008355号