国家邮政局关于2014年10月邮政业消费者申诉情况的通告
日期:2014-11-14
来源:
打印
【字号: 大 中 小】
一、总体情况
2014年10月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉62889件。申诉中涉及邮政服务问题的2021件,占总申诉量的3.2%;涉及快递业务问题的60868件,占总申诉量的96.8%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)21469件,同比增长52.5%。有效申诉中涉及邮政服务问题的344件,占有效申诉量的1.6%;涉及快递业务问题的21125件,占有效申诉量的98.4%。经调解消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失204万元,消费者对邮政管理部门申诉处理工作满意率为96.2%,对企业申诉处理结果满意率为93.9%。
2014年10月消费者对主要企业申诉处理结果满意率统计表
| 序号 | 企业名称 | 申诉处理结果满意率% |
| 1 | 圆通速递 | 96.1 |
| 2 | 宅急送 | 95.9 |
| 3 | 中通速递 | 95.0 |
| 4 | 中国邮政 | 94.9 |
| 5 | 国通 | 94.8 |
| 6 | 申通快递 | 94.3 |
| 7 | 百世汇通 | 94.3 |
| 8 | 天天 | 93.3 |
| 9 | 邮政快递(EMS) | 93.2 |
| 10 | 韵达快运 | 93.2 |
| 11 | 顺丰速运 | 92.2 |
| 12 | 速尔 | 92.1 |
| 13 | 全峰快递 | 91.7 |
| 14 | 快捷速递 | 91.7 |
| 15 | 优速 | 91.5 |
| 16 | 港中能达 | 85.7 |
| 全国平均 | 93.9 |
2014年10月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有94件,同比增加62件。
| 企业名称 | 北京 | 河北 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 福建 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
| 中国邮政 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 21 |
| 优速 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 申通快递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 韵达快运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 11 |
| 中通速递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 宅急送 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FedEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 百世汇通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 速尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全峰快递 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 龙邦速递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 其它 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| 合计 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 4 | 3 | 37 | 1 | 6 | 94 |
二、邮政服务申诉情况
2014年10月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉344件,环比下降6.3%,同比增长42.7%。

2014年10月消费者申诉的邮政服务主要问题及所占比例统计表
| 序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% | ||
| 1 | 投递服务 | 函件 | 172 | 210 | 61.0 | 17.3 | 82.6 |
| 包件 | 35 | ||||||
| 报刊 | 2 | ||||||
| 其他 | 1 | ||||||
| 2 | 邮件延误 | 函件 | 30 | 61 | 17.7 | -27.4 | -12.9 |
| 包件 | 25 | ||||||
| 汇兑 | 1 | ||||||
| 其他 | 5 | ||||||
| 3 | 邮件丢失短少 | 包件 | 26 | 44 | 12.8 | 4.8 | 29.4 |
| 函件 | 16 | ||||||
| 其他 | 2 | ||||||
| 4 | 收寄服务 | 函件 | 9 | 17 | 4.9 | -34.6 | 21.4 |
| 包件 | 7 | ||||||
| 其他 | 1 | ||||||
| 5 | 邮件损毁 | 包件 | 8 | 11 | 3.2 | -57.7 | 266.7 |
| 函件 | 3 | ||||||
| 6 | 其他 | 1 | 0.3 | -88.9 | -50.0 | ||
| 合计 | —— | 344 | 100.0 | -6.3 | 42.7 | ||

三、快递业务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
2014年10月,受理消费者关于快递业务的有效申诉21125件,环比增长8.2%,同比增长52.7%。

2014年10月消费者申诉快递业务的主要问题及所占比例统计表
| 序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% |
| 1 | 投递服务 | 8081 | 38.3 | 4.5 | 96.8 |
| 2 | 快件延误 | 6602 | 31.3 | 9.7 | 3.1 |
| 3 | 快件丢失短少 | 3851 | 18.2 | 31.3 | 100.3 |
| 4 | 快件损毁 | 1595 | 7.6 | -4.6 | 91.5 |
| 5 | 收寄服务 | 654 | 3.1 | -11.9 | 70.8 |
| 6 | 违规收费 | 162 | 0.8 | 5.2 | 92.9 |
| 7 | 代收货款 | 105 | 0.5 | -35.6 | 18.0 |
| 8 | 其他问题 | 75 | 0.4 | -24.2 | 525.0 |
| 合计 | - - | 21125 | 100 | 8.2 | 52.7 |

(二)消费者对快递企业申诉情况
2014年10月,消费者对58家快递企业进行了有效申诉,全国快递业务平均百万件快件有效申诉16.4件,环比增加0.6件,同比增加0.2件。
2014年10月主要快递企业申诉率表
单位:件有效申诉/百万件快件
| 企业名称 | 2014年10月申诉率 | 其中 | 2013年10月申诉率 | 同比 | ||
| 延误申诉率 | 丢失申诉率 | 投递服务申诉率 | ||||
| 全峰快递 | 61.51 | 20.11 | 12.83 | 20.77 | / | / |
| 申通快递 | 44.54 | 11.95 | 8.41 | 19.10 | 17.1 | ↑ |
| 速尔 | 27.74 | 6.68 | 4.05 | 8.30 | 39.3 | ↓ |
| 优速 | 23.51 | 6.60 | 4.04 | 8.27 | 38.9 | ↓ |
| 百世汇通 | 22.86 | 9.87 | 4.44 | 6.36 | 27.0 | ↓ |
| 天天 | 22.41 | 8.25 | 3.87 | 8.40 | 40.9 | ↓ |
| 韵达快运 | 20.88 | 7.69 | 4.05 | 7.01 | 18.3 | ↑ |
| 国通 | 18.48 | 6.42 | 2.97 | 7.33 | 32.9 | ↓ |
| 快捷速递 | 14.94 | 5.36 | 2.40 | 4.98 | / | / |
| 宅急送 | 13.23 | 4.55 | 1.61 | 4.66 | 31.7 | ↓ |
| UPS | 8.42 | 2.34 | 0.47 | 4.21 | 1.0 | ↑ |
| 圆通速递 | 7.81 | 2.10 | 1.39 | 3.27 | 12.4 | ↓ |
| 邮政快递(EMS) | 7.79 | 3.09 | 1.30 | 2.79 | 11.0 | ↓ |
| 中通速递 | 7.36 | 1.52 | 1.38 | 3.27 | 13.9 | ↓ |
| 港中能达 | 7.01 | 0.64 | 3.18 | 1.91 | 25.5 | ↓ |
| 如风达 | 5.77 | 2.10 | 3.15 | / | / | |
| TNT | 5.71 | 1.14 | 1.14 | 3.43 | 5.0 | ↑ |
| FedEx | 4.16 | 0.42 | 1.25 | 1.9 | ↑ | |
| 全一快递 | 3.57 | 1.02 | 0.51 | 1.02 | 6.6 | ↓ |
| 顺丰速运 | 3.17 | 0.78 | 0.39 | 1.28 | 3.7 | ↓ |
| 世纪卓越 | 2.19 | 1.09 | 1.09 | / | / | |
| 递四方 | 1.05 | 0.53 | 0.53 | / | / | |
| DHL | 1.01 | 0.34 | 0.67 | 0.4 | ↑ | |
| 京东 | 0.63 | 0.14 | 0.09 | 0.34 | / | / |
| 苏宁易购 | 0.18 | / | / | 0.18 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页
无障碍

京公网安备 11010202008355号