国家邮政局关于2018年9月邮政业消费者申诉情况通告
日期:2018-10-24
来源:
打印
【字号: 大 中 小】
一、总体情况
2018年9月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉154287件。申诉中涉及邮政服务问题的5662件,占总申诉量的3.7%;涉及快递服务问题的148625件,占总申诉量的96.3%。

受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为4620件,比上年同期下降71.7%。有效申诉中涉及邮政服务问题的387件,占有效申诉量的8.4%;涉及快递服务问题的4233件,占有效申诉量的91.6%。

消费者申诉均依法依规做了调解处理,为消费者挽回经济损失517.2万元。9月份,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为99.5%,对邮政企业有效申诉处理满意率为98.5%,对快递企业有效申诉处理满意率为98.7%。
9月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有17件,与去年同期相比减少5件。
| 公司名称 | 江苏 | 广东 | 西藏 | 新疆 | 合计 |
| 中国邮政 |
|
| 1 | 3 | 4 |
| 品骏快递 | 1 |
|
|
| 1 |
| 其它 |
| 12 |
|
| 12 |
| 合计 | 1 | 12 | 1 | 3 | 17 |
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
9月,消费者对邮政服务问题申诉5662件,环比增长10.3%,同比下降30.1%。
2018年9月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
| 序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
| 1 | 投递服务 | 2000 | 35.3 | -5.3 | -17.7 | 1274 | 443 | 0 | 28 | 14 | 241 |
| 2 | 延误 | 1245 | 22.0 | 51.5 | -60.7 | 585 | 488 | 2 | 10 | 8 | 152 |
| 3 | 丢失短少 | 1116 | 19.7 | 18.7 | -20.3 | 542 | 447 | 0 | 11 | 10 | 106 |
| 4 | 损毁 | 483 | 8.5 | 18.4 | 25.8 | 255 | 167 | 2 | 0 | 7 | 52 |
| 5 | 收寄服务 | 252 | 4.5 | -6.7 | -19.2 | 93 | 113 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 6 | 违规收费 | 77 | 1.4 | 48.1 | 6.9 | 38 | 27 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | 其他 | 489 | 8.6 | -7.9 | 45.1 | 85 | 125 | 4 | 4 | 20 | 251 |
| 8 | 合计 | 5662 | 100.0 | 10.3 | -30.1 | 2872 | 1810 | 9 | 53 | 64 | 854 |
9月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是投递服务、邮件延误和邮件丢失短少,分别占申诉总量的35.3%、22.0%和19.7%。消费者对邮政服务问题申诉环比增长的有邮件延误。违规收费、邮件丢失短少和邮件损毁,同比增长的有邮件损毁和违规收费问题。
(二)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
9月,消费者对邮政服务问题有效申诉387件,环比下降9.8%,同比下降61.3%。

2018年9月消费者对邮政服务问题有效申诉情况统计表
| 序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | ||
| 1 | 投递服务 | 函件 | 179 | 189 | 48.8 | -10.4 | -61.4 |
| 包件 | 9 | ||||||
| 报刊 | 1 | ||||||
| 2 | 丢失短少 | 函件 | 76 | 90 | 23.3 | -4.3 | -59.6 |
| 包件 | 14 | ||||||
| 3 | 延误 | 函件 | 42 | 54 | 14.0 | -10.0 | -71.6 |
| 包件 | 11 | ||||||
| 集邮 | 1 | ||||||
| 4 | 损毁 | 函件 | 35 | 37 | 9.6 | -7.5 | -43.1 |
| 包件 | 2 | ||||||
| 5 | 收寄服务 | 函件 | 10 | 11 | 2.8 | -42.1 | -60.7 |
| 集邮 | 1 | ||||||
| 6 | 违规收费 | 函件 | 5 | 5 | 1.3 | 66.7 | 25.0 |
| 7 | 其他 | 1 | 0.3 | -50.0 | 100.0 | ||
| 8 | 合计 | 387 | 100.0 | -9.8 | -61.3 | ||
9月,消费者对邮政服务有效申诉的主要问题是投递服务和邮件丢失短少,分别占有效申诉总量的48.8%和23.3%。消费者对邮政服务问题有效申诉的环比、同比除违规收费问题,均呈下降趋势。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
9月,消费者对快递服务问题申诉148625件,环比增长29.5%,同比下降13.5%。

(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
9月,消费者对快递服务问题有效申诉4233件,环比增长0.2%,同比下降72.4%。

2018年9月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表
| 序号 | 申诉问题 | 总申诉件数 | 有效申诉件数 | 有效申诉比例% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
| 1 | 投递服务 | 33022 | 1656 | 39.1 | 1.0 | -74.1 |
| 2 | 丢失短少 | 28317 | 907 | 21.4 | -6.3 | -66.3 |
| 3 | 延误 | 48766 | 888 | 21.0 | 20.7 | -78.9 |
| 4 | 损毁 | 18127 | 485 | 11.5 | -6.7 | -67.0 |
| 5 | 收寄服务 | 5500 | 150 | 3.5 | -13.3 | -58.6 |
| 6 | 违规收费 | 3045 | 81 | 1.9 | 42.1 | -28.9 |
| 7 | 代收货款 | 796 | 54 | 1.3 | -54.2 | -25.0 |
| 8 | 其他 | 11052 | 12 | 0.3 | -20.0 | -77.4 |
| 9 | 合计 | 148625 | 4233 | 100.0 | 0.2 | -72.4 |
9月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件丢失短少和快件延误,分别占有效申诉总量的39.1%、21.4%和21.0%。消费者对快递服务问题有效申诉环比增长的有违规收费、快件延误和投递服务,同比均呈下降趋势。
(三)消费者对快递企业申诉情况
9月,消费者对快递企业有效申诉处理满意率(消费者对快递企业有效申诉处理满意件数与快递企业有效申诉总量之比)为98.7%,低于全国平均有效申诉处理满意率的快递企业有9家;全国快递服务申诉率(快递企业每百万件业务量发生申诉问题的件数)为33.20,高于全国平均申诉率的快递企业有10家。
2018年9月主要快递企业申诉情况表
| 序号 | 企业名称 | 消费者对快递企业申诉处理满意率(%) | 申诉率 | 有效申诉率 |
| 1 | 中外运-空运 | 100.0 | 0.84 | 0.00 |
| 2 | 苏宁易购 | 100.0 | 3.16 | 0.03 |
| 3 | 民航快递 | 100.0 | 9.60 | 2.40 |
| 4 | FedEx | 100.0 | 13.32 | 1.33 |
| 5 | DHL | 100.0 | 13.69 | 0.00 |
| 6 | 中通快递 | 100.0 | 15.59 | 0.21 |
| 7 | 如风达 | 100.0 | 19.23 | 0.25 |
| 8 | 国通 | 100.0 | 59.12 | 5.87 |
| 9 | TNT | 100.0 | 66.12 | 16.53 |
| 10 | 宅急送 | 100.0 | 71.47 | 6.73 |
| 11 | 德邦快递 | 100.0 | 106.69 | 1.53 |
| 12 | 品骏 | 99.6 | 14.28 | 5.09 |
| 13 | 圆通速递 | 99.5 | 38.42 | 0.34 |
| 14 | 顺丰速运 | 99.2 | 27.36 | 0.37 |
| 15 | 韵达快递 | 99.1 | 20.73 | 0.17 |
| 16 | 申通快递 | 98.7 | 42.86 | 0.48 |
| 17 | 百世快递 | 98.3 | 32.56 | 0.35 |
| 18 | 京东 | 98.0 | 5.43 | 0.23 |
| 19 | 天天 | 97.9 | 104.76 | 1.25 |
| 20 | 邮政快递(EMS) | 97.8 | 35.08 | 3.40 |
| 21 | 速尔 | 97.4 | 26.76 | 4.58 |
| 22 | 安能 | 97.2 | 128.35 | 6.56 |
| 23 | 优速 | 97.0 | 106.22 | 2.23 |
| 24 | 递四方 | 94.7 | 6.11 | 0.96 |
| 25 | UPS | 91.7 | 21.90 | 4.96 |
| 26 | 全国平均 | 98.7 | 33.20 | 0.95 |
(四)各省(区、市)快递服务申诉情况消费者对各省(区、市)邮政管理部门有效申诉处理工作满意率(消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意件数与邮政管理部门结案有效申诉总量之比)为99.5%,低于全国平均有效申诉处理满意率的地区有7个;各省(区、市)快递服务申诉率(所在省份快递企业每百万件收投业务量中发生申诉问题的件数)为16.61,高于全国平均申诉率的地区有16个;各省(区、市)快递服务有效申诉率(所在省份快递企业每百万件收投业务量中发生有效申诉问题的件数)为0.47,高于全国平均有效申诉率的地区有17个。
2018年9月各省(区、市)快递服务申诉情况表
| 序号 | 地区 | 消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率(%) | 申诉率 | 有效申诉率 |
| 1 | 宁夏 | 100.0 | 11.31 | 0.43 |
| 2 | 河南 | 100.0 | 12.13 | 0.38 |
| 3 | 云南 | 100.0 | 13.16 | 0.79 |
| 4 | 河北 | 100.0 | 14.11 | 0.34 |
| 5 | 山西 | 100.0 | 14.34 | 0.80 |
| 6 | 天津 | 100.0 | 14.57 | 0.56 |
| 7 | 湖南 | 100.0 | 14.72 | 0.42 |
| 8 | 广西 | 100.0 | 14.97 | 0.35 |
| 9 | 内蒙 | 100.0 | 15.58 | 0.40 |
| 10 | 湖北 | 100.0 | 16.07 | 0.33 |
| 11 | 青海 | 100.0 | 16.46 | 0.87 |
| 12 | 甘肃 | 100.0 | 16.65 | 1.03 |
| 13 | 吉林 | 100.0 | 16.88 | 0.34 |
| 14 | 安徽 | 100.0 | 17.97 | 0.23 |
| 15 | 江苏 | 100.0 | 18.18 | 0.51 |
| 16 | 海南 | 100.0 | 18.42 | 1.04 |
| 17 | 江西 | 100.0 | 18.92 | 0.27 |
| 18 | 辽宁 | 100.0 | 19.28 | 0.27 |
| 19 | 陕西 | 100.0 | 20.76 | 0.26 |
| 20 | 重庆 | 100.0 | 21.60 | 1.25 |
| 21 | 黑龙江 | 100.0 | 22.50 | 0.80 |
| 22 | 西藏 | 100.0 | 46.02 | 2.08 |
| 23 | 四川 | 99.6 | 14.73 | 0.66 |
| 24 | 山东 | 99.6 | 22.05 | 0.51 |
| 25 | 浙江 | 99.4 | 12.74 | 0.33 |
| 26 | 贵州 | 99.4 | 19.89 | 1.61 |
| 27 | 上海 | 99.2 | 21.79 | 0.27 |
| 28 | 福建 | 99.1 | 17.56 | 0.56 |
| 29 | 广东 | 99.0 | 16.47 | 0.48 |
| 30 | 北京 | 98.8 | 15.12 | 0.51 |
| 31 | 新疆 | 98.7 | 30.72 | 1.89 |
| 32 | 全国平均 | 99.5 | 16.61 | 0.47 |
扫一扫在手机打开当前页
无障碍

京公网安备 11010202008355号