一季度,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成733.2亿元,同比增长21.1%;业务总量累计完成763.2亿元,同比增长35.1%。
3月份,全行业业务收入完成269.6亿元,同比增长18.8%;业务总量完成292.7亿元,同比增长37.1%。
一季度,邮政函件业务累计完成15.3亿件,同比下降9.9%;包裹业务累计完成1576万件,同比下降13.5%;报纸业务累计完成47亿份,同比下降2.1%;杂志业务累计完成2.8亿份,同比下降6.2%;汇兑业务累计完成3795.4万笔,同比下降8.4%。
一季度,全国快递服务企业业务量累计完成26亿件,同比增长51.9%;业务收入累计完成413.5亿元,同比增长45.6%。其中,同城业务收入累计完成50.6亿元,同比增长61.0%;异地业务收入累计完成230.9亿元,同比增长42.5%;国际及港澳台业务收入累计完成68.4亿元,同比增长15.2%。
3月份,快递业务量完成10.3亿件,同比增长52.9%;业务收入完成156.3亿元,同比增长45.3%。
一季度,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的12.2%、55.8%和16.5%;业务量分别占全部快递业务量的25.1%、72.2%和2.7%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.1个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.2个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了4.4个百分点。
一季度,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为82.5%、9.7%和7.8%,业务量比重分别为80.9%、11.3%和7.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重上升了0.6个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.4个百分点;西部地区快递业务收入比重下降了0.4个百分点,快递业务量比重下降了0.2个百分点。
2014年一季度,快递服务品牌集中度指数CR8为78.7,较1-2月份上升了0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 3月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 733.2 | 269.6 | 21.1 | 18.8 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 413.5 | 156.3 | 45.6 | 45.3 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 763.2 | 292.7 | 35.1 | 37.1 |
其中:函件 | 万件 | 153196.2 | 53969.9 | -9.9 | -15.6 |
包裹 | 万件 | 1576.0 | 490.1 | -13.5 | -13.3 |
快递 | 万件 | 260364.4 | 102528.2 | 51.9 | 52.9 |
订销报纸累计数 | 万份 | 470027.9 | 165649.6 | -2.1 | -0.4 |
订销杂志累计数 | 万份 | 27672.2 | 9482.6 | -6.2 | -9.1 |
汇兑 | 万笔 | 3795.4 | 1179.4 | -8.4 | 3.1 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 260364.4 | 51.9 | 4135392.9 | 45.6 |
北京 | 22695.5 | 23.4 | 306651.5 | 41.0 |
天津 | 2606.7 | 53.5 | 55647.8 | 50.8 |
河北 | 5989.2 | 56.3 | 83672.5 | 45.2 |
山西 | 1896.6 | -10.2 | 22080.7 | 56.9 |
内蒙古 | 883.0 | 41.7 | 24905.7 | 57.2 |
辽宁 | 3242.5 | 40.7 | 63977.7 | 38.2 |
吉林 | 1233.3 | 29.4 | 27447.2 | 47.4 |
黑龙江 | 1511.9 | 26.2 | 25901.4 | 27.2 |
上海 | 27213.7 | 48.3 | 773539.8 | 56.4 |
江苏 | 28379.9 | 58.2 | 417343.8 | 54.6 |
浙江 | 41063.9 | 77.4 | 495687.5 | 53.8 |
安徽 | 4395.2 | 68.1 | 61723.0 | 60.4 |
福建 | 12506.8 | 52.8 | 170756.1 | 33.3 |
江西 | 3343.6 | 104.1 | 40006.5 | 60.8 |
山东 | 8782.7 | 45.4 | 145354.0 | 24.0 |
河南 | 5874.4 | 67.5 | 83299.8 | 63.2 |
湖北 | 6126.3 | 20.2 | 84194.3 | 32.8 |
湖南 | 4906.9 | 66.2 | 56758.7 | 40.9 |
广东 | 57524.8 | 53.8 | 891080.2 | 39.0 |
广西 | 1720.4 | 32.5 | 30941.5 | 34.8 |
海南 | 648.4 | 91.6 | 9193.6 | 42.8 |
重庆 | 2701.8 | 28.4 | 43189.5 | 51.1 |
四川 | 7212.7 | 77.2 | 88488.4 | 43.2 |
贵州 | 931.0 | 41.5 | 20083.6 | 61.4 |
云南 | 2104.4 | 64.4 | 30944.9 | 25.7 |
西藏 | 105.7 | 50.4 | 3149.5 | 11.4 |
陕西 | 2609.9 | 34.7 | 37156.1 | 36.1 |
甘肃 | 491.4 | 52.2 | 10374.4 | 26.1 |
青海 | 118.5 | 54.9 | 3085.2 | 29.4 |
宁夏 | 286.4 | 51.9 | 6442.9 | -21.5 |
新疆 | 1256.8 | 16.2 | 22315.1 | 35.6 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 上海市 | 27213.7 | 26 | 济南市 | 2151.4 |
2 | 北京市 | 22695.5 | 27 | 青岛市 | 2133.0 |
3 | 广州市 | 21616.8 | 28 | 西安市 | 1938.8 |
4 | 深圳市 | 19149.3 | 29 | 南昌市 | 1922.1 |
5 | 杭州市 | 13964.8 | 30 | 合肥市 | 1892.1 |
6 | 金华(义乌)市 | 10292.2 | 31 | 石家庄市 | 1869.4 |
7 | 苏州市 | 7334.9 | 32 | 绍兴市 | 1706.7 |
8 | 东莞市 | 6596.5 | 33 | 常州市 | 1686.2 |
9 | 成都市 | 5812.7 | 34 | 昆明市 | 1626.4 |
10 | 南京市 | 5680.9 | 35 | 南通市 | 1588.1 |
11 | 武汉市 | 4689.1 | 36 | 中山市 | 1584.9 |
12 | 泉州市 | 4316.8 | 37 | 太原市 | 1424.2 |
13 | 宿迁市 | 3726.3 | 38 | 汕头市 | 1403.1 |
14 | 温州市 | 3684.9 | 39 | 沈阳市 | 1358.2 |
15 | 宁波市 | 3337.8 | 40 | 莆田市 | 1205.7 |
16 | 郑州市 | 3250.3 | 41 | 湖州市 | 1189.2 |
17 | 长沙市 | 3173.9 | 42 | 保定市 | 1032.9 |
18 | 无锡市 | 3154.6 | 43 | 惠州市 | 1011.4 |
19 | 福州市 | 3151.3 | 44 | 乌鲁木齐市 | 1002.9 |
20 | 台州市 | 2876.6 | 45 | 徐州市 | 951.6 |
21 | 重庆市 | 2701.8 | 46 | 南宁市 | 933.3 |
22 | 嘉兴市 | 2683.7 | 47 | 珠海市 | 929.7 |
23 | 天津市 | 2606.7 | 48 | 扬州市 | 878.9 |
24 | 佛山市 | 2501.2 | 49 | 哈尔滨市 | 859.7 |
25 | 厦门市 | 2316.8 | 50 | 大连市 | 852.6 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 773539.8 | 26 | 台州市 | 31291.0 |
2 | 深圳市 | 349702.0 | 27 | 济南市 | 31035.6 |
3 | 北京市 | 306651.5 | 28 | 石家庄市 | 28141.5 |
4 | 广州市 | 297922.7 | 29 | 合肥市 | 27764.2 |
5 | 杭州市 | 161983.4 | 30 | 西安市 | 27114.5 |
6 | 苏州市 | 134975.8 | 31 | 常州市 | 26805.8 |
7 | 金华(义乌)市 | 102364.9 | 32 | 中山市 | 24525.6 |
8 | 东莞市 | 96692.7 | 33 | 绍兴市 | 24371.2 |
9 | 南京市 | 87212.6 | 34 | 沈阳市 | 23805.6 |
10 | 成都市 | 63204.6 | 35 | 大连市 | 23216.4 |
11 | 武汉市 | 63162.2 | 36 | 南通市 | 22880.0 |
12 | 宁波市 | 59291.8 | 37 | 昆明市 | 22307.4 |
13 | 天津市 | 55647.8 | 38 | 南昌市 | 21366.0 |
14 | 泉州市 | 50615.4 | 39 | 莆田市 | 17572.6 |
15 | 郑州市 | 47722.4 | 40 | 长春市 | 16015.0 |
16 | 温州市 | 47705.3 | 41 | 哈尔滨市 | 15971.1 |
17 | 青岛市 | 45064.4 | 42 | 南宁市 | 15766.1 |
18 | 重庆市 | 43189.5 | 43 | 珠海市 | 15444.8 |
19 | 无锡市 | 42090.9 | 44 | 惠州市 | 14875.3 |
20 | 厦门市 | 41576.5 | 45 | 乌鲁木齐市 | 13799.3 |
21 | 嘉兴市 | 41481.3 | 46 | 呼和浩特市 | 13553.8 |
22 | 宿迁市 | 40255.5 | 47 | 湖州市 | 13343.7 |
23 | 福州市 | 39614.3 | 48 | 太原市 | 13000.1 |
24 | 佛山市 | 38333.5 | 49 | 烟台市 | 12870.1 |
25 | 长沙市 | 35511.6 | 50 | 扬州市 | 12497.7 |